Las tarifas para la mayoría de nuestros programas de inmigración económica y el derecho de residencia permanente aumentaron al 30 de abril de 2020.
Ottawa, 30 de abril de 2020: para gestionar el aumento de los costos de los programas y la prestación de servicios, Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá está aumentando las tarifas de residencia permanente para la mayoría de los programas de inmigración económica, excepto los cuidadores, al 30 de abril de 2020.
Las tarifas de residencia permanente no han aumentado desde 2002. Como tal, no reflejan el aumento de la inflación en los últimos 18 años y el costo creciente de las operaciones y el procesamiento de la residencia permanente.
El aumento el 30 de abril afectará a los solicitantes de la mayoría de los programas económicos de inmigración de residencia permanente, excepto los cuidadores. Las tarifas se ajustarán automáticamente a la inflación cada 2 años para todas las solicitudes de residencia permanente, incluidos los programas económicos, familiares y humanitarios, a partir de 2022.
El Gobierno de Canadá apoya un enfoque rentable para financiar programas gubernamentales, donde la mayoría de los costos son asumidos por quienes reciben los servicios y se benefician directamente de ellos.
Los cambios aseguran que Canadá siga siendo competitivo y en línea con las tarifas cobradas por otros países receptores de inmigrantes. En la mayoría de los casos, las tarifas de Canadá son considerablemente menos costosas que los países con sistemas de migración similares, como Australia, Nueva Zelanda, el Reino Unido y los Estados Unidos.
ETA |
CUOTA |
Enlace |
Eta | $ 7 CAD | https://www.cic.gc.ca/english/information/fees/result.asp?countrySelect=MX&lob=eta |
International Experience Canada | $153 CAN | https://www.cic.gc.ca/english/information/fees/result.asp?countrySelect=MX&lob=iec |
Permiso de trabajo abierto (aplicante principal) | $ 100 CAN | |
Permiso de Co-op | $100 CAN | |
Biometricos | $85 CAN x per | |
Permiso de estudios (incluyendo extensiones) | $150 Can $ 2,175 Mxn |
https://www.cic.gc.ca/english/information/fees/result.asp?countrySelect=MX&lob=sp |
Biometricos (por persona) | $85 CAD $ 1.235 MXN |
|
Biometricos (por familia 2 o mas personas) | $170 CAD $2,470 MXN |
|
Permiso de residencia Temporal (por persona) | $200 CAD | https://www.cic.gc.ca/english/information/fees/result.asp?countrySelect=MX&lob=trp |
Visa de visitante (incluida super visa) | $100 CAD $1,450 MXN |
https://www.cic.gc.ca/english/information/fees/result.asp?countrySelect=MX&lob=trv |
Visa de visitante por familia (de 5 o mas personas | $500 CAD $7,250 MXN |
|
Permiso de trabajo (incluidas extensiones, por persona) | $155 CAD $2,250 MXN} |
https://www.cic.gc.ca/english/information/fees/result.asp?countrySelect=MX&lob=wp |
Permiso de trabajo (incluidas extensiones) - por grupo (3 o más artistas intérpretes o ejecutantes) | $465 CAD $6,750 MXN |
|
Permiso de trabajo abiertos (aplicante principal) | $100 CAD $1,450 MXN |
|
Biometria por persona | $85 CAD $1,235 MXN |
|
Biometria (por familia) | $170 CAD $2,470 MXN |
|
Biometria por grupo (artistas,interpretes, etc..) | $255 CAD $3,705MXN |
|
Residencia Permanente: |
||
Piloto Agroalimentario | $1,325 CAD | https://www.cic.gc.ca/english/information/fees/result.asp?countrySelect=MX&lob=agf |
Tasa de procesamiento | $825CAD | |
Derecho de residencia permanente | $500 CAD | |
Su solicitud (sin derecho de tarifa de residencia permanente) | $825 CAD | |
Cónyuge o pareja | $825 CAD | |
Tasa de procesamiento | $1,325 CAD | |
Derecho de residencia permanente | $825 CAD | |
Hijo dependiente | $500 | |
Biometria | $225 x niño | |
Piloto de Inmigracion del Atlantico | $1,325 CAD | https://www.cic.gc.ca/english/information/fees/result.asp?countrySelect=MX&lob=aip |
Tasa de procesamiento | $825 CAD | |
Derecho de residencia permanente | $500 CAD | |
Cónyuge o pareja | $1,325 | |
Tasa de procesamiento | $825 CAD | |
Derecho de residencia permanente | $500 CAD | |
Hijo dependiente | $225 x niño | |
Express Entry | $1,325 CAD | https://www.cic.gc.ca/english/information/fees/result.asp?countrySelect=MX&lob=ee |
Tasa de procesamiento | $825 CAD | |
Derecho de residencia permanente Cónyuge o pareja | $500 CAD | |
Biometría | $1,325 | |
Tarjeta de residente permanente | $50 CAD | https://www.cic.gc.ca/english/information/fees/result.asp?countrySelect=MX&lob=prc |
Nominaciones provinciales | $1,325 CAD | https://www.cic.gc.ca/english/information/fees/result.asp?countrySelect=MX&lob=pn |
Tasa de procesamiento | $825 CAD | |
Derecho de residencia permanente | $500 CAD | |
Cónyuge o pareja | $1,325 | |
Hijo dependiente Biometria | $225 x niño | |
Quebec | $2,075 CAD | https://www.cic.gc.ca/english/information/fees/result.asp?countrySelect=MX&lob=inv |
Tasa de procesamiento | $ 1,575 CAD | |
Derecho de residencia permanente | $500 | |
Cónyuge o pareja | $1,325 CAD | |
Hijo dependiente Biometria | $225 x niño | |
Piloto Rural y del Norte | $1,325 CAD | https://www.cic.gc.ca/english/information/fees/result.asp?countrySelect=MX&lob=rnip |
Tasa de procesamiento | $825 CAD | |
Derecho de residencia permanente | $500 CAD | |
Cónyuge o pareja | $825 CAD | |
Hijo dependiente Biométricos | $225 CAD | |
Trabajadores por cuenta propia | $2,075 CAD | |
Solicitud sin derecho a residencia permanente | $1,575 CAD | |
Cónyuge o pareja | $1,325 CAD | |
Hijo dependiente | $225 CAD | |
Patrocinio de familia: |
||
Padres y abuelos | $1,050 CAD | https://www.cic.gc.ca/english/information/fees/result.asp?countrySelect=MX&lob=fc2 |
Tarifa de patrocinio | $ 75 CAD | |
Tarifa de procesamiento del solicitante principal | $475 CAD | |
Tarifa de derecho de residencia permanente | $500 | |
Cónyuge o pareja de sus padres o abuelos (sin el derecho de tarifa de residencia permanente) | $550 | |
Hijo dependiente del padre o abuelo Biometricos | $150 x niño | |
Niños adoptados y otros parientes | https://www.cic.gc.ca/english/information/fees/result.asp?countrySelect=MX&lob=fc | |
Patrocine a su pariente (22 años o más) | $1,050 CAD | |
Tarifa de patrocinio | $75 CAD | |
Tarifa de procesamiento del solicitante principal | $475 CAD | |
Tarifa de derecho a residencia permanente | $500 CAD | |
Patrocinar o incluir un hijo dependiente , adoptado (o hijo a ser adoptado) o un pariente huérfano | $150 CAD | |
Patrocine a su familiar (menor de 22 años y no a su hijo dependiente) | $650 CAD | |
Incluya al cónyuge o pareja de su pariente biometria | $1,050 | |
Conyugue, pareja o hijos | ||
Conyugue o pareja | $1,050 CAD | |
Tarifa de patrocinio | $75 CAD | |
Tarifa de procesamiento del solicitante principal | $475 CAD | |
Tarifa de derecho a residencia permanente Biometria | $500 CAD | |
Haga clic en uno de nuestros contactos a continuación para chatear en WhatsApp
¡Social Chat es gratis, descárgalo y pruébalo ahora aquí!