El Programa de Nominación Provincial de British Columbia (PNP BC), es una categoría de Inmigración para los empresarios experimentados que están dispuestos a invertir y gestionar activamente un negocio en B.C.
A partir del 2 de julio de 2015, el PNP BC ha cambiado los requisitos del programa y el proceso. Usted debe registrarse con el PNP BC si desea realizar su solicitud a través de la categoría de Inmigración de Empresario.
Su registro para el PNP BC debe incluir un concepto corto de negocio por el cual se le asignarán puntos en base a la viabilidad de la propuesta comercial, transferibilidad de habilidades, y beneficios económicos.
Si se le invita a realizar la solicitud, se le pedirá que presente un plan de negocios integral que incluya estados financieros, junto con otros documentos de apoyo. Los requisitos personales y de negocios siguen siendo los mismos tanto para el registro como para la solicitud.
El PNP BC sólo considerará registros para establecer o adquirir y mejorar un negocio que contribuya al crecimiento económico de la Provincia.
El negocio propuesto debe ser operado con el propósito principal de obtener ganancias al ofrecer productos y/o servicios. Además, la empresa debe tener un gran potencial de éxito comercial sostenido.
El BC PNP no pre-aprueba ni aprueba propuestas de negocio.
El BC PNP considerará registros para establecer un nuevo negocio, comprar un negocio ya existente, formar una sociedad con una empresa ya existente, y asociarse con un empresario local o extranjero para establecer un nuevo negocio.
El PNP BC revisará y asignará puntos por los siguientes factores utilizados para demostrar los beneficios económicos de la actividad propuesta en BC.
Sectores clave: El sector de la industria del negocio propuesto.
Los siguientes sectores son considerados y elegibles para puntos adicionales:
"Turismo" se refiere a las empresas que se dirigen a turistas directamente donde su negocio se centra principalmente en la atracción turística a un lugar de actividades potenciales de la industria del turismo.
Otros beneficios económicos importantes que el negocio propuesto puede demostrar:
Los siguientes tipos de negocios no son elegibles bajo el PNP BC:
El PNP BC no puede considerar las inscripciones para las empresas que se proponen en lugares que están saturados por empresas similares. Los siguientes ejemplos son actividades comerciales que pueden no ofrecer un beneficio económico significativo si el mercado local ya está bien servido:
Para inscribirse, hay que demostrar que va a hacer una inversión personal elegible de al menos $ 200.000 en el negocio propuesto.
Bajo el Registro de Inmigración de Empresarios, los puntos se asignan en esta sección de acuerdo con la propuesta total de inversión personal elegible. El cumplimiento de los requisitos mínimos de inversión subvencionables no garantiza que se le invitará a realizar la solicitud o que será aprobado como un Nominado Provincial - Sólo se invita a los solicitantes de registro de más alto puntaje a realizar la solicitud.
La inversión personal elegible mínima de $ 200.000 debe derivarse de su patrimonio personal.
La "Inversión Personal Elegible" es la inversión mínima requerida de los gastos elegibles, como se describe a continuación.
Si usted está proponiendo un Miembro Clave del personal, tiene que demostrar que va a realizar una inversión personal elegible de al menos $ 400.000.
Gastos elegibles típicos pueden incluir:
La inversión total no es lo mismo que las inversiones personales elegibles bajo el BC PNP. La elegibilidad de un proyecto de inversión se evalúa en función de si el gasto es esencial para establecer y operar un nuevo negocio o para comprar, mejorar u operar un negocio existente. Algunos elementos de inversión pueden no ser elegibles, mientras que otros pueden ser elegibles con limitaciones. Por ejemplo:
El PNP BC no alienta a registrantes y solicitantes a realizar alguna inversión antes de la firma de un Convenio de Desempeño con el BC PNP y la obtención de un permiso de trabajo válido de Ciudadanía e Inmigración de Canadá (CIC). La firma de un acuerdo para la compra de una empresa y / o hacer un depósito es bajo su propio riesgo.
El PNP BC no considerará los bienes raíces como una inversión elegible a menos que pueda demostrar los bienes raíces son esenciales para el negocio.
Su registro se calificará en base a la información que usted proporcione. Las tablas siguientes describen cómo se calcula su puntuación.
Cada sección del registro tiene una puntuación mínima de elegibilidad. Usted debe cumplir con los puntajes mínimos en cada sección para ingresar en el grupo de selección.
La puntuación máxima disponible es de 200.
Secciones a calificar |
Puntuación Maxima |
Experiencia | 24 |
Patrimonio neto | 12 |
Inversión personal | 30 |
Empleo | 36 |
Adaptabilidad | 18 |
Concepto de negocio | 80 |
TOTAL DE PUNTOS DISPONIBLES |
200 |
DATE |
STREAM |
SCORE |
NUMBER OF INVITATIONS |
January 23, 2019 | SI - Skilled Worker | 85 | |
SI - International Graduate | 95 | ||
SI - Entry Level and Semi-Skilled | 68 | ||
EEBC - Skilled Worker | 85 | ||
EEBC - International Graduate | 95 | ||
Total number of invitations issued: | 45 | ||
January 16, 2019 | SI - Skilled Worker | 85 | |
SI - International Graduate | 95 | ||
SI - Entry Level and Semi-Skilled | 68 | ||
EEBC - Skilled Worker | 85 | ||
EEBC - International Graduate | 95 | ||
Total number of invitations issued: | 316 | ||
January 9, 2019 | SI - Skilled Worker | 85 | |
SI - International Graduate | 95 | ||
EEBC - Skilled Worker | 85 | ||
EEBC - International Graduate | 95 | ||
Total number of invitations issued: | 35 | ||
January 2, 2019 | SI - Skilled Worker | 85 | |
SI - International Graduate | 95 | ||
SI - Entry Level and Semi-Skilled | 68 | ||
EEBC - Skilled Worker | 85 | ||
EEBC - International Graduate | 95 | ||
Total number of invitations issued: | 151 |
DATE |
STREAM |
SCORE |
NUMBER OF INVITATIONS |
March 26, 2019 | Entrepreneur Immigration | 106 | 23 |
Feb 27, 2019 | Entrepreneur Immigration | 108 | 19 |
January 30, 2019 | EEntrepreneur Immigration | 109 | 19 |
December 12, 2018 | Entrepreneur Immigration | 110 | 25 |
October 31, 2018 | Entrepreneur Immigration | 112 | 25 |
September 19, 2018 | Entrepreneur Immigration | 114 | 18 |
July 25, 2018 | Entrepreneur Immigration | 116 | 14 |
June 13, 2018 | Entrepreneur Immigration | 115 | 14 |
May 2, 2018 | Entrepreneur Immigration | 115 | 15 |
March 21, 2018 | Entrepreneur Immigration | 113 | 11 |
February 21, 2018 | Entrepreneur Immigration | 115 | 15 |
January 17, 2018 | Entrepreneur Immigration | 115 | 15 |
NOC |
Título Profesional |
0113 | Gerentes de compras |
0131 | Gerentes de operadores de telecomunicaciones |
0213 | Gerentes de sistemas informáticos y de información |
0512 | Gerentes de publicación, películas, radiodifusión y artes escénicas |
1123 | Ocupaciones profesionales en publicidad, marketing y relaciones públicas |
2131 | Ingenieros Civiles |
2132 | Ingenieros mecánicos |
2133 | Ingenieros eléctricos y electrónicos |
2134 | Ingenieros químicos |
2147 | Ingenieros informáticos (excepto ingenieros y diseñadores de software) |
2171 | Analistas y consultores de sistemas de información |
2172 | Analistas de bases de datos y administradores de datos |
2173 | Ingenieros de software y diseñadores |
2174 | Programadores informáticos y desarrolladores de medios interactivos |
2175 | Diseñadores y desarrolladores web |
2221 | Tecnólogos y técnicos biológicos |
2241 | Tecnólogos y técnicos en ingeniería eléctrica y electrónica |
2242 | Técnicos de servicio electrónico (equipo doméstico y comercial) |
2243 | Técnicos y mecánicos de instrumentos industriales |
2281 | Técnicos de redes informáticas |
2282 | Técnicos de soporte al usuario |
2283 | Técnicos de prueba de sistemas de información |
4163 | Desarrolladores de negocios, investigadores y consultores de marketing |
5121 | Autores y escritores |
5122 | Editores |
5125 | Traductores, terminólogos e intérpretes |
5224 | Técnicos de transmisión |
5225 | Técnicos de grabación de audio y video |
5227 | Ocupaciones de apoyo en películas, radiodifusión, fotografía y artes escénicas |
5226 | Otras ocupaciones técnicas y de coordinación |
5241 | Diseñadores gráficos e ilustradores |
6221 | Especialistas en ventas técnicas - comercio mayorista |
Si ha entrado en el grupo de selección, su puntaje de inscripción definitiva será ubicado junto a otros solicitantes de registro. Periódicamente, el PNP BC invitará a los solicitantes de registro de más alto puntaje de realizar la solicitud para la categoría de Inmigración de Empresarios.
En caso de obtener el mismo puntaje, los solicitantes de registro se clasificarán de acuerdo con las puntuaciones en las secciones individuales en el siguiente orden:
Si se le invita a realizar su solicitud en la categoría de Inmigración de Empresario, usted recibirá una notificación por correo electrónico que incluye:
Los solicitantes de registro que son invitados a realizar la solicitud tendrán un máximo de cuatro meses a partir de la fecha de la invitación para presentar una solicitud completa. Esto le dará tiempo para finalizar su plan de negocios y obtener un informe de verificación de su patrimonio neto por un proveedor calificado.
Nota: Si se le invita a realizar la solicitud, su registro será retirado del grupo de selección.
El número y la frecuencia de las invitaciones a realizar la solicitud se basa en las asignaciones anuales de nominación y la capacidad de procesamiento del PNP BC para asegurar un procesamiento oportuno de solicitudes.
El PNP BC puede rechazar su solicitud si la información en su solicitud es materialmente diferente a la de su registro.
El registro no garantiza que se le invitará a realizar la solicitud. El PNP BC sólo invitará a los solicitantes de con el puntaje más alto en el grupo de selección.
Es posible que desee mejorar su puntuación mediante el desarrollo de un nuevo concepto de negocio o la mejora de su capacidad de adaptación. También puede enviar un nuevo registro con una nueva tarifa.
NOC |
Título Profesional |
0113 | Gerentes de compras |
0131 | Gerentes de operadores de telecomunicaciones |
0213 | Gerentes de sistemas informáticos y de información |
0512 | Gerentes de publicación, películas, radiodifusión y artes escénicas |
1123 | Ocupaciones profesionales en publicidad, marketing y relaciones públicas |
2131 | Ingenieros Civiles |
2132 | Ingenieros mecánicos |
2133 | Ingenieros eléctricos y electrónicos |
2134 | Ingenieros químicos |
2147 | Ingenieros informáticos (excepto ingenieros y diseñadores de software) |
2171 | Analistas y consultores de sistemas de información |
2172 | Analistas de bases de datos y administradores de datos |
2173 | Ingenieros de software y diseñadores |
2174 | Programadores informáticos y desarrolladores de medios interactivos |
2175 | Diseñadores y desarrolladores web |
2221 | Tecnólogos y técnicos biológicos |
2241 | Tecnólogos y técnicos en ingeniería eléctrica y electrónica |
2242 | Técnicos de servicio electrónico (equipo doméstico y comercial) |
2243 | Técnicos y mecánicos de instrumentos industriales |
2281 | Técnicos de redes informáticas |
2282 | Técnicos de soporte al usuario |
2283 | Técnicos de prueba de sistemas de información |
4163 | Desarrolladores de negocios, investigadores y consultores de marketing |
5121 | Autores y escritores |
5122 | Editores |
5125 | Traductores, terminólogos e intérpretes |
5224 | Técnicos de transmisión |
5225 | Técnicos de grabación de audio y video |
5227 | Ocupaciones de apoyo en películas, radiodifusión, fotografía y artes escénicas |
5226 | Otras ocupaciones técnicas y de coordinación |
5241 | Diseñadores gráficos e ilustradores |
6221 | Especialistas en ventas técnicas - comercio mayorista |
Date | Category | Minimum Score |
Number of Invitations |
---|---|---|---|
January 23, 2019 (Tech Pilot draw) |
SI - Skilled Worker | 85 | |
SI - International Graduate | 95 | ||
SI - Entry Level and Semi-Skilled | 68 | ||
EEBC - Skilled Worker | 85 | ||
EEBC - International Graduate | 95 | ||
Total number of invitations issued: | 45 | ||
January 16, 2019 | SI - Skilled Worker | 85 | |
SI - International Graduate | 95 | ||
SI - Entry Level and Semi-Skilled | 68 | ||
EEBC - Skilled Worker | 85 | ||
EEBC - International Graduate | 95 | ||
Total number of invitations issued: | 316 | ||
January 9, 2019 (Tech Pilot draw) |
SI - Skilled Worker | 85 | |
SI - International Graduate | 95 | ||
EEBC - Skilled Worker | 85 | ||
EEBC - International Graduate | 95 | ||
Total number of invitations issued: | 35 | ||
January 2, 2019 | SI - Skilled Worker | 85 | |
SI - International Graduate | 95 | ||
SI - Entry Level and Semi-Skilled | 68 | ||
EEBC - Skilled Worker | 85 | ||
EEBC - International Graduate | 95 | ||
Total number of invitations issued: | 151 |
Haga clic en uno de nuestros contactos a continuación para chatear en WhatsApp
¡Social Chat es gratis, descárgalo y pruébalo ahora aquí!